Kursy walut
Wymień walutę u nas
Już od dobrych kilkunastu lat prowadzimy również kantor wymiany walut. Jeśli chcesz sprzedać lub kupić walutę w dobrej dla Ciebie ofercie zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnego.
Aktualne kursy
Waluta | Zakup (zł) | Sprzedaż (zł) |
---|---|---|
Euro | 4,27 | 4,41 |
Funt Brytyjski | 4,93 | 5,09 |
Dolar amerykański | 3,91 | 4,08 |
Frank Szwajcarski | 4,51 | 4,63 |
Korona Czeska | 0,172 | 0,190 |
Forint Węgierski | 0,0100 | 0,0135 |
Dolar Kanadyjski | 2,85 | 3,10 |
Korona Duńska | 0 | 0 |
Korona Norweska | 0 | 0 |
Korona Szwedzka | 0,31 | 0,38 |
Euro BILON | 3,20 | 4,50 |
Bądź na bieżąco
Wiemy jak istotne jest dla Was po jakiej stawce kupicie lub sprzedacie Swoją walutę, dlatego zawsze dokładamy maksymalnych starań do tego aby przestawić Ci najkorzystniejszą ofertę.
Kursy walut na naszej stronie są aktualizowane na bieżąco, zawsze jest podana data ostatniej aktualizacji. Cały czas podążamy za obecną sytuacją na rynku i staramy się do niej dostosowywać w opcji live.